|   | 
| ASS Cone terminal, Mini type 
   | rope-ø | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | h | stock no. | 
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |  | 
| 3 | 8,0 | 6,3 | 3,3 | 34 | 27 | 2 | 311030003 | 
| 4 | 9,5 | 7,5 | 4,3 | 43 | 35 | 2 | 311030004 | 
| 5 | 13,0 | 9,0 | 5,3 | 50 | 40 | 3 | 311030005 | 
| 6 | 16,5 | 12,5 | 6,3 | 64 | 50 | 3 | 311030006 | 
|  | 
| ASS Cone terminal, Super-Mini type 
   | rope-ø | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | h | stock no. | 
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |  | 
| 2 | 7,6 | 4,5 | 2,2 | 21,0 | 15 | 1,7 | 321030002 | 
| 3 | 8,7 | 5,4 | 3,3 | 27,0 | 20 | 2,0 | 321030003 | 
| 4 | 10,9 | 6,5 | 4,3 | 29,0 | 22 | 2,5 | 321030004 | 
| 5 | 12,5 | 7,5 | 5,3 | 32,5 | 25 | 3,0 | 321030005 | 
| 6 | 15,0 | 9,0 | 6,3 | 38,0 | 30 | 4,0 | 321030006 | 
| 8 | 20,0 | 12,5 | 8,5 | 50 | 40 | 5,0 | 321030008 | 
|  | 
| ASS Dome head terminal, Super-Mini type 
   | rope-ø | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | h | stock no. | 
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |  | 
| 2 | 7,6 | 4,5 | 2,2 | 19 | 15 | 1,65 | 321040002 | 
| 3 | 8,7 | 5,4 | 3,3 | 25 | 20 | 1,70 | 321040003 | 
| 4 | 10,9 | 6,5 | 4,3 | 27 | 22 | 2,20 | 321040004 | 
| 5 | 12,5 | 7,5 | 5,3 | 30 | 25 | 2,50 | 321040005 | 
| 6 | 15,0 | 9,0 | 6,3 | 35 | 30 | 3,00 | 321040006 | 
| 8 | 20,0 | 12,5 | 8,5 | 48 | 40 | 4,00 | 321040008 |