|  | 
| -machined | 
|  | 
| rope-ø | thread | d2 | d3 | h | s | b | L | L1 | min. breaking load* | stock no. | 
| mm | d1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |  | 
| 12 | M20 | 20,0 | 12,5 | 35,5 | 20 | 19 | 240 | 489,5 | 13.000 | 371241220 | 
| 14 | M22 | 25,0 | 14,8 | 38 | 22 | 22 | 270 | 547 | 17.000 | 371241422 | 
| 16 | M22 | 28,0 | 17,0 | 38 | 22 | 22 | 270 | 572 | 17.000 | 371241622 | 
| 16 | M24 | 28,0 | 17,0 | 39,5 | 25 | 25 | 325 | 638 | 20.000 | 371241624 | 
| 19 | M27 | 34,5 | 20,0 | 41 | 30 | 28 | 345 | 728 | 25.500 | 371241927 | 
| 22 | M30 | 40,5 | 23,5 | 51 | 35 | 32 | 375 | 819 | 31.000 | 371242230 | 
| 26 | M36 | 46,0 | 27,5 | 49,5 | 35 | 35 | 410 | 906 | 43.000 | 371242636 | 
 | * These figures are breaking load limits not working load limits. | 
|  | 
| -welded | 
|  | 
| rope-ø | thread | d2 | d3 | h | s | b | L | L1 | min. breaking load* | stock no. | 
| mm | d1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |  | 
| 12 | M20 | 20,0 | 12,5 | 41,0 | 24 | 19 | 240 | 466 | 13.000 | 371251220 | 
| 14 | M22 | 25,0 | 14,8 | 46,5 | 30 | 22 | 270 | 555,5 | 17.000 | 371251422 | 
| 16 | M22 | 28,0 | 17,0 | 46,5 | 30 | 22 | 270 | 580,5 | 17.000 | 371251622 | 
| 16 | M24 | 28,0 | 17,0 | 49,3 | 30 | 25,4 | 325 | 641 | 20.000 | 371251624 | 
 | * These figures are breaking load limits not working load limits. |