|  | WLL | a | b | c | d | e | f | g | h | weight | stock no. | 
| (t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |  | 
| 0,33 | 5,0 | 6 | 12,0 | 5,0 | 9,5 | 19,0 | 33 | 29,5 | 0,02 | 1070129 | 
| 0,50 | 7,0 | 8 | 16,5 | 7,0 | 12,0 | 22,0 | 41,5 | 38,0 | 0,05 | 1070130 | 
| 0,75 | 9,0 | 10 | 20,0 | 9,0 | 13,5 | 26,0 | 50 | 46,5 | 0,09 | 1070131 | 
| 1,00 | 10,0 | 11 | 22,5 | 10,0 | 17,0 | 32,0 | 59 | 54,0 | 0,14 | 1070132 | 
| 1,50 | 11,0 | 13 | 26,5 | 11,0 | 19,0 | 37,0 | 68 | 59,5 | 0,19 | 1070133 | 
| 2,00 | 13,5 | 16 | 34,0 | 13,0 | 22,0 | 43,0 | 81 | 73 | 0,32 | 1070134 | 
| 3,25 | 16,0 | 19 | 40,0 | 16,0 | 27,0 | 51,0 | 97 | 89 | 0,54 | 1070135 | 
| 4,75 | 19,0 | 22 | 46,0 | 19,0 | 31,0 | 59,0 | 112 | 103 | 0,87 | 1070136 | 
| 6,50 | 22,0 | 25 | 52,0 | 22,0 | 36,0 | 73,0 | 134 | 119 | 1,34 | 1070137 | 
| 8,50 | 25,0 | 28 | 59,0 | 25,0 | 43,0 | 85,0 | 154 | 137 | 2,08 | 1070138 | 
| 9,50 | 28,0 | 32 | 66,0 | 28,0 | 47,0 | 90,0 | 137 | 153 | 2,77 | 1070139 | 
| 12,00 | 32,0 | 35 | 72,0 | 32,0 | 51,0 | 94,0 | 180 | 170 | 3,72 | 1070140 | 
| 13,50 | 35,0 | 38 | 80,0 | 35,0 | 57,0 | 115,0 | 209 | 186 | 5,14 | 1070141 | 
| 17,00 | 38,0 | 42 | 88,0 | 38,0 | 60,0 | 127,0 | 230 | 203 | 6,85 | 1070142 | 
| 25,00 | 45,0 | 50 | 103,0 | 45,0 | 74,0 | 149,0 | 271 | 243 | 11,45 | 1070143 | 
| 35,00 | 50,0 | 57 | 111,0 | 50,0 | 83,0 | 171,0 | 305 | 272 | 16,86 | 1070144 | 
| 42,50 | 57,0 | 65 | 130,0 | 57,0 | 95,0 | 190,0 | 345 | 310 | 24,61 | 1070145 | 
| 55,0 | 65,0 | 70 | 145,0 | 65,0 | 105,0 | 203,0 | 376 | 344 | 32,65 | 1070146 | 
| Material | Bow and pin high tensile steel, Grade 6, tempered | 
| safety factor: | MBL = 6-fold WLL | 
| standards: | EN 13889 and meets the performance requirements of US Fed. Spec. RR-C-271
Typ IVA Class 2, Grade A | 
| surface treatment: | galvanized | 
| Operating temperature range: | -20 °C bis + 200 °C | 
|  |