|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| back to overview | inquiry form | |
|  | building draw pulleys Nr. 17 with a simple steel bow building draw pulleys Nr. 18 |  | 
| roll-ø | for rope-ø | WLL | lenght | axle length | weight ca. kg) | stock no. | ||
| (mm) | to (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | Nr. 17 | Nr. 18 | Nr. 17 | Nr. 18 | 
| 120 | 22 | 150 | 230 | 75 | 1,35 | 1,45 | 1100013 | 1100020 | 
| 140 | 25 | 150 | 245 | 75 | 1,65 | 1,75 | 1100014 | 1100021 | 
| 160 | 25 | 200 | 272 | 75 | 1,90 | 2,05 | 1100015 | 1100022 | 
| 190 | 28 | 200 | 320 | 90 | 3,15 | 3,50 | 1100016 | 1100023 | 
| 220 | 28 | 250 | 350 | 90 | 4,00 | 4,40 | 1100017 | 1100024 | 
| 250 | 29 | 250 | 380 | 90 | 3,80 | 4,30 | 1100018 | 1100026 | 
| 300 | 30 | 300 | 430 | 90 | 5,40 | 5,90 | 1100019 | 1100026 | 
| with swivel hook with safety, gray blue painted 
 | ||||||||
|  | ||||||||