![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
![]() |
NIRO Sechskantmutter DIN 934 |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() | Nenngröße | d | e | s | k | Artikelnummer | |||
mm | mm | mm | Rechtsgewinde | Linksgewinde | |||||
M3 | M3 | 6,0 | 5,5 | 2,4 | 303510003 | 303511003 | |||
M4 | M4 | 7,7 | 7 | 3,2 | 303510004 | - | |||
M5 | M5 | 8,8 | 8 | 4 | 303510005 | 303511005 | |||
M6 | M6 | 11,1 | 10 | 5 | 303510006 | 303511006 | |||
M8 | M8 | 14,4 | 13 | 6,5 | 303510008 | 303511008 | |||
M10 | M10 | 18,9 | 17 | 8 | 303510010 | 303511010 | |||
M12 | M12 | 21,1 | 19 | 10 | 303510012 | 303511012 | |||
M16 | M16 | 26,8 | 24 | 13 | 303510016 | 303511016 | |||
M20 | M20 | 33,6 | 30 | 19 | 303510020 | 303511020 | |||
Sofern keine genauen Angaben hinsichtlich der Ausführung in der Bestellung gemacht werden, liefern wir die obenaufgeführten Artikel mit Rechtsgewinde. |