![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück zur Übersicht | Anfrage Formular | |
![]() |
Tragfähigkeiten ENORM Kettengehänge Grade 100 EN 818 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-Strang | 2-Strang | 3- und 4-Strang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neigungswinkel ß | 0° | 0-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastungsfaktor | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketten-Nenndicke (mm) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.400 | 2.000 | 1.400 | 3.000 | 2.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2.500 | 3.600 | 2.500 | 5.300 | 3.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 8.400 | 6.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6.700 | 9.500 | 6.700 | 14.000 | 10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 21.200 | 15.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12.500 | 18.000 | 12.500 | 26.500 | 19.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19.000 | 26.500 | 19.000 | 40.000 | 28.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26.500 | 37.000 | 26.500 | 56.000 | 40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Vorteile des verwendeten Werkstoffes liegen gegenüber Standardwerkstoffen nach DIN 17115 in der hohen Festigkeit bei gleichzeitig erhöter Zähigkeit.
Über die Anforderungen des PAS 1061 hinaus erfüllt die ENORM-Kette in ihrer Temperaturbeständigkeit
ENORM Ketten dagegen können bei noch höheren Temperaturen (von +300°C bis max.zulässigen +400°C)
Nach Erkalten der Ketten auf Raumtemperatur ist die ENORM-Anschlagkette wieder zu 100 % einsetzbar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||