|  | 
| - machined | 
|  | 
| rope-ø | d2 | d3 | L1 | L2 | h | s | b | min. breaking load* | stock no. | 
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |  | 
| 12 | 20,0 | 12,5 | 197 | 105 | 35,5 | 20 | 19 | 13.000 | 371021012 | 
| 14 | 25,0 | 14,8 | 239 | 140 | 38,0 | 22 | 22 | 17.000 | 371021014 | 
| 16 | 28,0 | 17,0 | 271 | 160 | 39,3 | 25 | 25,4 | 24.000 | 371021016 | 
| 19 | 34,5 | 20,0 | 327 | 200 | 41,0 | 30 | 28 | 25.500 | 371021019 | 
| 22 | 40,5 | 23,5 | 377 | 230 | 51,0 | 35 | 32 | 31.000 | 371021022 | 
| 26 | 46,0 | 27,5 | 434 | 280 | 49,5 | 35 | 35 | 43.000 | 371021026 | 
 | * These figures are breaking load limits not working load limits. | 
|  | 
| -welded | 
|  | 
| rope-ø | d2 | d3 | L1 | L2 | h | s | b | min. breaking load* | stock no. | 
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |  | 
| 12 | 20,0 | 12,5 | 189 | 105 | 41,0 | 24 | 19 | 13.000 | 371020012 | 
| 14 | 25,0 | 14,8 | 232 | 140 | 46,5 | 30 | 22 | 17.000 | 371020014 | 
| 16 | 28,0 | 17,0 | 264 | 160 | 49,5 | 30 | 25 | 24.000 | 371020016 | 
 | * These figures are breaking load limits not working load limits |