|  | ENORM Shortening clutches VKS-V, grade 100 | 
|  | code | WLL | a | b | Gewicht | stock no. | 
|  | (t) | (mm) | (mm) | (kg) |  | 
| VKS-V 6 | 1,4 | 46 | 121 | 0,78 | 1170034 | 
| VKS-V 8 | 2,5 | 54 | 112 | 0,85 | 1170035 | 
| VKS-V 10 | 4,0 | 66 | 139 | 1,50 | 1170036 | 
| VKS-V 13 | 6,7 | 82 | 177 | 2,90 | 1170037 | 
| VKS-V 16 | 10,0 | 103 | 220 | 5,10 | 1170038 | 
| ENORM Shortening clutches VKS-V comply with all requirements mentioned in the standard DIN 5692. | 
|  | 
|  | ENORM Shortening assemblies VKE-S, grade 100 | 
|  | code | WLL | a | t | Gewicht | stock no. | 
|  | (t) | (mm) | (mm) | (kg) |  | 
| VKE-S 18 | 12,5 | 101 | 134 | 4,0 | 1170039 | 
| VKE-S 22 | 19,0 | 126 | 160 | 7,4 | 1170040 | 
| ENORM Shortening assemblies E DIN 5692:2009. | 
|  |