| previous DIN 741, galvanized 
 | nominal size = | a | b1 | b2 | d | h1 | h2 | l | weight | stock no. | 
| rope-ø (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |  | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |  | 
| 3 | 12 | 4 | 10 | M 4 | 20 | 10 | 21 | 0,007 | 163 0141 | 
| 5 | 13 | 6 | 11 | M 5 | 24 | 10 | 23 | 0,015 | 1060142 | 
| 6,5 | 15 | 8 | 12 | M 5 | 28 | 11 | 26 | 0,019 | 1060143 | 
| 8 | 19 | 9 | 14 | M 6 | 34 | 15 | 30 | 0,032 | 1060144 | 
| 10 | 22 | 11 | 18 | M 8 | 42 | 17 | 34 | 0,066 | 1060145 | 
| 11 | 22 | 12 | 19 | M 8 | 44 | 18 | 36 | 0,071 | 1060146 | 
| 13 | 30 | 14 | 23 | M10 | 55 | 21 | 42 | 0,125 | 1060147 | 
| 14 | 30 | 15 | 23 | M10 | 57 | 22 | 44 | 0,140 | 1060148 | 
| 16 | 33 | 17 | 26 | M12 | 63 | 26 | 50 | 0,205 | 1060149 | 
| 19 | 38 | 20 | 29 | M12 | 75 | 30 | 54 | 0,308 | 1060150 | 
| 22 | 44 | 23 | 33 | M14 | 85 | 34 | 61 | 0,357 | 1060151 | 
| 26 | 45 | 27 | 35 | M14 | 95 | 37 | 65 | 0,569 | 1060152 | 
| 30 | 50 | 32 | 37 | M16 | 110 | 43 | 74 | 0,618 | 1060153 | 
| 34 | 55 | 36 | 42 | M16 | 120 | 50 | 80 | 0,868 | 1060154 | 
| 40 | 60 | 42 | 45 | M16 | 140 | 55 | 88 | 1,090 | 1060155 | 
| 45 | 65 | 47 | 49 | M18 | 165 | 65 | 112 | 1,480 | 1060156 | 
| 50 | 67 | 54 | 51 | M18 | 170 | 67 | 121 | 1,950 | 1060157 | 
| Wire rope clips previous DIN 741 are not suitable for safety applications. | 
|  | 
| acc. to DIN EN 13411-5, galvanized 
 
 | nominal size | a | b1 | b2 | d | h1 | h2 | l | weight | stock no. | 
| rope-ø (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |  | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |  | 
| 5 | 13 | 7 | 13 | M 5 | 25 | 13 | 25 | 0,021 | 1060127 | 
| 6,5 | 17 | 8 | 16 | M 6 | 32 | 14 | 30 | 0,040 | 1060128 | 
| 8 | 20 | 10 | 20 | M 8 | 41 | 18 | 39 | 0,082 | 1060129 | 
| 10 | 24 | 12 | 20 | M 8 | 46 | 21 | 40 | 0,092 | 1060130 | 
| 12 | 28 | 13 | 24 | M10 | 56 | 25 | 50 | 0,173 | 1060131 | 
| 13* | 30 | 15 | 28 | M12 | 64 | 29 | 55 | 0,275 | 1060132 | 
| 14 | 31 | 14 | 32 | M12 | 66 | 30 | 59 | 0,276 | 1060133 | 
| 16 | 35 | 18 | 32 | M14 | 76 | 35 | 64 | 0,430 | 1060134 | 
| 19 | 36 | 22 | 32 | M14 | 83 | 40 | 68 | 0,490 | 1060135 | 
| 22 | 40 | 24 | 34 | M16 | 96 | 44 | 74 | 0,680 | 1060136 | 
| 26 | 50 | 26 | 38 | M20 | 118 | 51 | 84 | 1,170 | 1060137 | 
| 30 | 55 | 34 | 41 | M20 | 131 | 59 | 95 | 1,400 | 1060138 | 
| 34 | 60 | 38 | 45 | M22 | 150 | 67 | 105 | 2,130 | 1060139 | 
| 40 | 65 | 44 | 49 | M24 | 167 | 77 | 117 | 2,680 | 1060140 | 
| * NG 13 not acc. to standard |